<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<atom:link href="https://gesichtspunkte.de/tag/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<description>Blog für betreutes Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2012/07/cropped-thomas.01.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Strom &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62368627</site>	<item>
		<title>1994-17 &#8211; Positionen: Ein Abschlagzahlung ist eine Abschlagzahlung, ist eine Abschlagzahlung&#8230; Von Vattenfall&#8217;s Systemproblemen!</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/321617-positionen-ein-abschlagzahlung-ist-eine-abschlagzahlung-ist-eine-abschlagzahlung-von-vattenfalls-systemproblemen/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/321617-positionen-ein-abschlagzahlung-ist-eine-abschlagzahlung-ist-eine-abschlagzahlung-von-vattenfalls-systemproblemen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 09:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen ist Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlagzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzugsermächtigung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vorauszahlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=17951</guid>

					<description><![CDATA[Schlechte Erfahrungen mit Energielieferanten, in diesem Fall Vattenfall. Je intensiver wir uns damit auseinandersetzen, wie man richtig über Strom, Gas und Wasser abrechnet, desto stärker sind die Argumente dafür, sich dem Automatisierungsdruck der Großen zu widersetzen. Hier geht es um den Anruf des Mitarbeiters von Vattenfall, der uns die Welt erklärt, weil wir ihm geschrieben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/321617-positionen-ein-abschlagzahlung-ist-eine-abschlagzahlung-ist-eine-abschlagzahlung-von-vattenfalls-systemproblemen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17951</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1935-16 &#8211; Positionen: Communication Terror, Error, Mirror &#8211; Wie alle unter Strom stehen! #Vattenfall</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/314716-positionen-communication-terror-error-mirror-wie-alle-unter-strom-stehen-vattenfall/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/314716-positionen-communication-terror-error-mirror-wie-alle-unter-strom-stehen-vattenfall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 12:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen & Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Email]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Spandau]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Autoreply]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Error]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Lied des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslied]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=17568</guid>

					<description><![CDATA[Nicht alle Emails, die man als beruflicher Vielmailer erhält, tragen tiefen Sinn. Vattenfall zum Beispiel schreibt: Betreff der Email (* Straßenname verändert von uns) RE: 830 weg &#8211; Blablakeksstr. 7, Berlin-Spandau &#8211; Richtige Abrechnung #15 bitte teilen Sie uns mit, um welche Vertragskontonummer es sich bei Ihrem Anliegen handelt. Gerne überprüfen wir die Rechnung, sobald [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/314716-positionen-communication-terror-error-mirror-wie-alle-unter-strom-stehen-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17568</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1872-15 &#8211; Positionen: Von der Entzweigung des vernetzten Denkens</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/308415-positionen-von-der-entzweigung-des-vernetzten-denkens/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/308415-positionen-von-der-entzweigung-des-vernetzten-denkens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 08:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Speckgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[fristlose Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsfrist]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferant]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Zählerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=17121</guid>

					<description><![CDATA[Es ist ein ganz einfacher Fall: Der Netzbetreiber verwaltet die Stromzähleranlagen und Stände, die Nutzer zu verabredeten Stichtagen ablesen müssen. Die Nutzer sind Stromkunden, die ihre Zählerstände dem Netzbetreiber übermitteln müssen. Dieser macht in großem Stil &#8222;Filesharing&#8220; und stellt die Zählerstände auch den jeweiligen Stromunternehmen zur Verfügung. Denn der Strommarkt sei nun frei und einzigartig, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/308415-positionen-von-der-entzweigung-des-vernetzten-denkens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1848-15 &#8211; Der große Bohei: Zahlen und Statistiken, die einem nichts nützen, sondern Papierverschwendung darstellen #Vattenfall</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/306015-der-grosse-bohei-zahlen-und-statistiken-die-einem-nichts-nuetzen-sondern-papierverschwendung-darstellen-vattenfall/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/306015-der-grosse-bohei-zahlen-und-statistiken-die-einem-nichts-nuetzen-sondern-papierverschwendung-darstellen-vattenfall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=16957</guid>

					<description><![CDATA[Eine ordentliche Information ist nützlich. Eine falsche Information, in Serien gedruckt und über das Versorgungsgebiet gestreut, ist schädlich fürs Image. Kunden könnten denken, da will jemand ablenken. Vom Strompreis vielleicht? &#8211; Der Punkt: Hausstromzähler in Deutschland sind mit Haushaltungen in Deutschland im Grunde nicht vergleichbar. Ein Unsinn. Und eine Unsitte, Kunden mit derartigem Informationsmüll in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/306015-der-grosse-bohei-zahlen-und-statistiken-die-einem-nichts-nuetzen-sondern-papierverschwendung-darstellen-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1743-14 &#8211; Anrufe: Ein Fall von Stromdiebstahl?</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/205514-anrufe-ein-fall-von-stromdiebstahl/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/205514-anrufe-ein-fall-von-stromdiebstahl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2014 08:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromdiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=16203</guid>

					<description><![CDATA[Ring. Ja? Guten Tag, ich bin vom Stromlieferanten. Wir haben in Ihrem Haus einen Fall von Stromdiebstahl. Vattenfall? #Anrufe vom #Außendienst]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/205514-anrufe-ein-fall-von-stromdiebstahl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1712-14 &#8211; Modernisierung: Die Frage, ob sich eine Photovoltaik-Anlage individuell rechnet, wird häufig unklar beantwortet</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/202414-modernisierung-die-frage-ob-sich-eine-photovoltaik-anlage-individuell-rechnet-wird-haeufig-unklar-beantwortet/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/202414-modernisierung-die-frage-ob-sich-eine-photovoltaik-anlage-individuell-rechnet-wird-haeufig-unklar-beantwortet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 07:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Speckgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Siegmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=16000</guid>

					<description><![CDATA[Es geht ein Gespenst um in Europa: Der Bundesminister Siegmar Gabriel plant, ab 01. August die Eigenerzeugung und den daraus folgenden Eigenverbrauch von Solarstrom mit zusätzlichen staatlichen Abgaben zu verteuern und damit unattraktiver zu machen. Einzusehen ist das nicht. Die obige Grafik habe ich selbst hergestellt. Dem Sonnenlicht in Deutschland ist es egal, wie groß [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/202414-modernisierung-die-frage-ob-sich-eine-photovoltaik-anlage-individuell-rechnet-wird-haeufig-unklar-beantwortet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1598-14 &#8211; Trends: Vattenfall, Wasserbetriebe, Gas, Strom, Zählerstandserfassung, Terror der unterschiedlichen Zugangssysteme? Ein Status Quo</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/191014-trends-vattenfall-wasserbetriebe-gas-strom-zaehlerstandserfassung-terror-der-unterschiedlichen-zugangssysteme-ein-status-quo/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/191014-trends-vattenfall-wasserbetriebe-gas-strom-zaehlerstandserfassung-terror-der-unterschiedlichen-zugangssysteme-ein-status-quo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 19:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Wasserbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Zählerstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=15262</guid>

					<description><![CDATA[Erbsen zählen oder Linsen, wusste schon Goethe, ist im Grunde einerlei. Man kann die m³ Wasser zählen, den Stromverbrauch oder die verbrauchten Gasmengen, um das Wohnhaus zu beheizen. Der Punkt, an dem dies inzwischen online in Webformulare eingegeben werden darf, um Verwaltungswege zu verkürzen, ist etwas Schotterpiste&#8230;.man kann sich blaue Flecken holen, Blessuren und man [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/191014-trends-vattenfall-wasserbetriebe-gas-strom-zaehlerstandserfassung-terror-der-unterschiedlichen-zugangssysteme-ein-status-quo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15262</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1536-13 &#8211; Positionen: Das Erbsen  (Stromzähler) zählen mit Vattenfall geht weiter (eine Fortsetzungsgeschichte)</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/184813-positionen-das-erbsen-stromzaehler-zaehlen-mit-vattenfall-geht-weiter-eine-fortsetzungsgeschichte/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/184813-positionen-das-erbsen-stromzaehler-zaehlen-mit-vattenfall-geht-weiter-eine-fortsetzungsgeschichte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 08:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=14843</guid>

					<description><![CDATA[Erbsen zählen mit Vattenfall und worum es geht, war hier angerissen. Wenn Vattenfall nun auf Veranlassung des Unternehmens-Pressesprechers &#8222;besondere Teams für Vertragsfragen&#8220; einsetzt und schreibt: Als spezielles Team im Kundenservice von Vattenfall wurden wir beauftragt, Ihre Fragen aus fachlicher Sicht und unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen zu beantworten. ist es falsch, eine &#8222;Telefon-Durchwahl&#8220; 657988000 anzugeben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/184813-positionen-das-erbsen-stromzaehler-zaehlen-mit-vattenfall-geht-weiter-eine-fortsetzungsgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1530-13 &#8211; Positionen: Was Vattenfall nicht weiß und der Verwalter auch nicht. Vom Erbsen zählen und kwH!</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/184213-positionen-was-vattenfall-nicht-weiss-und-der-verwalter-auch-nicht-vom-erbsen-zaehlen-und-kwh/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/184213-positionen-was-vattenfall-nicht-weiss-und-der-verwalter-auch-nicht-vom-erbsen-zaehlen-und-kwh/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 13:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen ist Macht]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlieferung]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=14808</guid>

					<description><![CDATA[Aus einem Textbausteinschreiben von Vattenfall: &#8222;Falls wir in den nächsten drei Wochen nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Sie als Eigentümer zu den Konditionen der Grundversorgung unser Vertragspartner sind. Die Unterlagen zum Vertrag senden wir Ihnen in diesem Fall mit separater Post zu.&#8220; (Vattenfall-Text, am Ende des Standardtextes) Worum es aber beim [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/184213-positionen-was-vattenfall-nicht-weiss-und-der-verwalter-auch-nicht-vom-erbsen-zaehlen-und-kwh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1491-13 &#8211; Positionen: Vom Unsinn zu aufgeblähter Stromrechnungen #Vattenfall</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/180313-positionen-vom-unsinn-zu-aufgeblahter-stromrechnungen-vattenfall/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/180313-positionen-vom-unsinn-zu-aufgeblahter-stromrechnungen-vattenfall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Award from the wood]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=14550</guid>

					<description><![CDATA[Schickt dir jemand zu lange, zu aussagekräftige Abrechnungen über verbrauchsabhängige Kosten, fällt als nächstes gleich ein Generalverdacht auf den Emittenten. Dass wer zuviel sagt, am Ende etwas verschweigt, sagt einem die Lebenserfahrung. Was ist denn das Wesentliche? Du willst eine Stromabrechnung haben, die vielleicht maximal doppelseitig bedruckt ist und aus einer nachvollziehbaren transparenten Abrechnung besteht. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/180313-positionen-vom-unsinn-zu-aufgeblahter-stromrechnungen-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1368-13 &#8211; Positionen: Das klingt vielleicht &#8222;lekker&#8220;, ist es aber nicht</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/168013-positionen-das-klingt-vielleicht-lekker-ist-es-aber-nicht/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/168013-positionen-das-klingt-vielleicht-lekker-ist-es-aber-nicht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 18:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Pankow]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[lekker]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[nuon]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=13675</guid>

					<description><![CDATA[Wir erhalten viel Post. Manchmal schreiben wir auch selbst welche. So wie diese Email heute, Zitat: Hallo, lekker Energie! Das fiel uns noch auf: Es gefällt uns nicht, weil es uns nicht gefällt, wenn wir mit NUON in einer bestimmten Rechtsform einen Vertrag abschließen und dieser dann brokerartig von Unternehmen zu Unternehmen hüpft. Wir fragen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/168013-positionen-das-klingt-vielleicht-lekker-ist-es-aber-nicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1233-12 &#8211; Kommunikation: Bei E.ON edis wird hochverschlüsselt telefoniert, vom Sprachsystem</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/157612/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/157612/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 15:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Speckgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON edis]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Puppel]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromlieferant]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Krahl]]></category>
		<category><![CDATA[West-Brandenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=12596</guid>

					<description><![CDATA[Nach einer Vielzahl von Jahren schließt nun yahoo sein &#8222;Newsgroups-System&#8220; namens &#8222;groups&#8220;, eine kleine, intelligente und eloquente Art von Vernetzung Gleichgesinnter. Schade eigentlich, unsere Groups verschwinden von der Bildoberfläche. Leider niemals verschwinden wohl diese intergalaktischen Stromriesen, die uns immer nur Blödsinn versprechen, den sie sowieso nicht einhalten. Mit dem Abschluss eines Stromlieferungsvertrages Geld zu sparen, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/157612/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1125-12 &#8211; Positionen: Mein Leben in Zahlen #Strom</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/146912-positionen-mein-leben-in-zahlen-strom/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/146912-positionen-mein-leben-in-zahlen-strom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Zehlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlendorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=11628</guid>

					<description><![CDATA[Die genaue Befassung mit den eigenen Verbrauchszahlen zeitigt auch die Erkenntnis, dass der Mensch nicht gerne für die Zahlen lebt. Sie sind ausgesprochen lästig. Was sich hinter ihnen verbirgt? Nun, erst wird gezählt. Dann wird gezahlt. Oder umgekehrt. Weil jemand vergessen hat, rechtzeitig mitzuzählen. Und sich Gedanken darüber zu machen. Hach, 2012 wird alles besser. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/146912-positionen-mein-leben-in-zahlen-strom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1124-12 &#8211; Positionen: Abteilung, still gestanden! Rettet den Zählerstand! #Abrechnung #Inventur</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/146812/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/146812/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aufzug]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heiznebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Inventur]]></category>
		<category><![CDATA[Ölverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=11621</guid>

					<description><![CDATA[Das grundlegende Prinzip bestimmter Rechtsmeinungen zur Jahresabrechnung beinhaltet nicht gleichzeitig eine Zusage an die Berufsgruppe der Haus- &#38; Grundstücksverwalter, die Frage eines angemessenen, richtigen Verbrauchs von Betriebskosten außer Acht zu lassen. Das Gegenteil ist und bleibt richtig. Vor ein paar Tagen haben wir hier über eine falsche Jahresabrechnung berichtet. Damit ist das Thema &#8222;guter&#8220; bzw. (besser) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/146812/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>715-11 &#8211; Report: Instandhaltung: Väterchen Frost und Mütterchen Frust &#8211; Es gibt genug zu tun!</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/105811/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/105811/#respond</comments>
		
