<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pipi Langstrumpf &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<atom:link href="https://gesichtspunkte.de/tag/pipi-langstrumpf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<description>Blog für betreutes Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2012/07/cropped-thomas.01.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Pipi Langstrumpf &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62368627</site>	<item>
		<title>1864-15 &#8211; Positionen: Von Filterblasen &#8211; englisch: Filter bubbles &#8211; und der Informationshorizontale, Erlebnismesse des Wissens</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/307615-positionen-von-filterblasen-englisch-filter-bubbles-und-der-informationshorizontale-erlebnismesse-des-wissens/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/307615-positionen-von-filterblasen-englisch-filter-bubbles-und-der-informationshorizontale-erlebnismesse-des-wissens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 16:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungshorizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Email]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen ist Macht]]></category>
		<category><![CDATA[1864-15]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungshorizonten]]></category>
		<category><![CDATA[Filter bubbles]]></category>
		<category><![CDATA[Filterblase]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Informationshorizontale]]></category>
		<category><![CDATA[Pipi Langstrumpf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=17065</guid>

					<description><![CDATA[Die Filterblase (englisch filter bubble) oder Informationsblase (englisch informational bubble) ist ein Begriff, der vom Internetaktivisten Eli Pariser geprägt wurde. Er beschreibt damit das Phänomen, dass Webseiten bestimmte Algorithmen verwenden, um vorauszusagen, welche Informationen für den Benutzer relevant sein könnten, basierend auf den verfügbaren Informationen über den Benutzer – beispielsweise Standort des Benutzers, Suchhistorie (englisch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/307615-positionen-von-filterblasen-englisch-filter-bubbles-und-der-informationshorizontale-erlebnismesse-des-wissens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>783-11 &#8211; Prognosen: Beste Grüße aus Tutukaka! Aber, oh Gott, wo bitte liegt Tutukaka?</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/112611/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/112611/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Email]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Lied des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[783-11]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Pipi Langstrumpf]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Taka-Tuka-Land]]></category>
		<category><![CDATA[Titicacasee]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=8786</guid>

					<description><![CDATA[Der liebe Gott hat seiner Wut über die mißratenen Kinder der Erde Luft gemacht und sich ausgekotzt. #Eintrag eines facebookianers zur Situation in Japan Bereits der Popgigant Prince titelte eine seiner Scheiben mit &#8222;Around The World In A Day&#8220;, während noch Jules Verne 80 Tage benötigte, um einmal um dieselbe zu ziehen. Und der gnadenlose [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/112611/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8786</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
