<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kauperts.de &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<atom:link href="https://gesichtspunkte.de/tag/kauperts-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<description>Blog für betreutes Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2012/07/cropped-thomas.01.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>kauperts.de &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62368627</site>	<item>
		<title>1190-12 &#8211; News: Die BSR hat jetzt für iPhone &#038; iPad-Besitzer erstmals eine Abfallberatungs-App herausgebracht</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/153311/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/153311/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewelt]]></category>
		<category><![CDATA[1190-12]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Stadtreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[BSR]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[kauperts.de]]></category>
		<category><![CDATA[Müllabfuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Müllberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sechs von der Müllabfuhr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=12205</guid>

					<description><![CDATA[BSR-App für iPhone und iPad, Screenshot Die Werbe- und Vertriebskanäle der städtischen Entsorgungsbetriebe ändern sich. In Zeiten des Web 2.0 hat sich jetzt die Berliner Stadtreinigung entschieden, nicht mehr wie früher in &#8222;Die Sendung mit der Maus&#8220; für die städtischen Mülldienste zu werben (Link unten), sondern jedem Apple-iPhone und -iPad-Benutzer eine so genannte App kostenfrei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/153311/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1185-12 &#8211; FotoPodcast: In der Länderallee 40 (am Fürstenplatz) gibt´s was zu knautschen, beim Delikat * Essen + Partyservice</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/152912/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/152912/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Charlottenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Essen für Eigentümer Mieter & Verwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrotipp]]></category>
		<category><![CDATA[1185-12]]></category>
		<category><![CDATA[Fürstenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[kauperts.de]]></category>
		<category><![CDATA[Länderallee]]></category>
		<category><![CDATA[Länderallee 40]]></category>
		<category><![CDATA[Partyservice]]></category>
		<category><![CDATA[qype.com]]></category>
		<category><![CDATA[Westend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=12158</guid>

					<description><![CDATA[Delikat * Essen * Partyservice: Länderallee 40 (am Fürstenplatz), Berlin-Westend Siehste: Wer versucht sich auszusuchen, ob er drin sein will oder draußen aus´m Netz&#8230;hat keine Chance! Die Wege des Herrn sind unerfindlich! So wie für diesen Partyservice mit Bedürftigenspeisung, wer bedürftig ist, bekommt zu essen, Delikat * Essen * Partyservice: Länderallee 40 (am Fürstenplatz), Berlin-Westend [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/152912/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1094-11 &#8211; Virtueller Stadtplan: Wie man Eintragsvorschläge auf kauperts.de erstellt und was es mit dem Recyling von Altschinken auf sich hat!</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/143811/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/143811/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Haus & Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Email]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Report: Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[1094-11]]></category>
		<category><![CDATA[Kaupert]]></category>
		<category><![CDATA[kauperts.de]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Reststoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=11262</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Bei Akzeptanz des Gedankens, dass es für Ortskenntnis und Regionalwissen steht, könnte aus dem Webportal kauperts.de echter Mehrwert für die Nutzer von internetbasierten Such- und Findeanfragen und bei mobilen Anwendungen werden. Dabei ist die Qualität von Sucheinträgen mit der Qualität von  &#8222;Erlebnissen&#8220; einer berlinweiten, relevanten Nutzercommunity verbunden. Datenbasis ist &#8222;user generated content&#8220;, das macht den Reiz aus. Und eröffnet jedem eigene Gesichtspunkte von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/143811/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11262</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
