<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasverbrauch &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<atom:link href="https://gesichtspunkte.de/tag/gasverbrauch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<description>Blog für betreutes Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2012/07/cropped-thomas.01.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Gasverbrauch &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62368627</site>	<item>
		<title>2029-18 &#8211; Positionen: Die Netzgesellschaft Berlin zieht ihre Anforderungen zurück, aus zutreffenden Datenschutzgründen</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/3249-18-positionen-die-netzgesellschaft-berlin-zieht-ihre-anforderungen-zurueck-aus-zutreffenden-datenschutzgruenden/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/3249-18-positionen-die-netzgesellschaft-berlin-zieht-ihre-anforderungen-zurueck-aus-zutreffenden-datenschutzgruenden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungshorizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Querulanz]]></category>
		<category><![CDATA[Schöneberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[GEA]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeenergieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Netzgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsdatenanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=18188</guid>

					<description><![CDATA[Am 25.05. trat die neue DSGVO in Kraft. Wir berichteten. Man kann die neue Rechtslage auch bedenkenlos anwenden, um Förmeleien und Formalismen standrechtlich zu entgegnen und diese auszuräumen. Ein Tätigkeitsbericht. Eine ganz kleine Erfolgsgeschichte. Nach 10 Jahren stehen die vor 10 Jahren eingeführten Billig-Energieausweise zur Erneuerung an. Wenn Verwalter diesbezüglich keine Kenntnis haben, wie viel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/3249-18-positionen-die-netzgesellschaft-berlin-zieht-ihre-anforderungen-zurueck-aus-zutreffenden-datenschutzgruenden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1124-12 &#8211; Positionen: Abteilung, still gestanden! Rettet den Zählerstand! #Abrechnung #Inventur</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/146812/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/146812/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aufzug]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heiznebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfinder]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Gaskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Inventur]]></category>
		<category><![CDATA[Ölverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=11621</guid>

					<description><![CDATA[Das grundlegende Prinzip bestimmter Rechtsmeinungen zur Jahresabrechnung beinhaltet nicht gleichzeitig eine Zusage an die Berufsgruppe der Haus- &#38; Grundstücksverwalter, die Frage eines angemessenen, richtigen Verbrauchs von Betriebskosten außer Acht zu lassen. Das Gegenteil ist und bleibt richtig. Vor ein paar Tagen haben wir hier über eine falsche Jahresabrechnung berichtet. Damit ist das Thema &#8222;guter&#8220; bzw. (besser) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/146812/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11621</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1122-12 &#8211; Trends: Der Trend vom 06.01.12 geht in Richtung &#8222;Kritischer Verbraucher&#8220;, es wird abgerechnet! Richtig, nicht &#8222;irgendwie&#8220;!</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/146612/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/146612/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen in der Präsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zehlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Inventur]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasseruhren]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Zählerstände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=11586</guid>

					<description><![CDATA[Und irgendwie ist ja mal wieder alles klar, auf der Andrea Doria! (Udo Lindenberg) &#8211; Und in Wirklichkeit ist gar nichts klar: Ein Verwalter versucht, die Jahresabrechnung 2010 aufzustellen und versagt fachlich-inhaltlich. Zu diesem Ergebnis kommen meine Recherchen, worüber ich hier nur teilweise berichte, aber aussagekräftig. Berliner Wasser &#8211; Alles klar? &#8211; Bei den Berliner [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/146612/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11586</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
