<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der große Bohei &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<atom:link href="https://gesichtspunkte.de/tag/bohei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<description>Blog für betreutes Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2012/07/cropped-thomas.01.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>der große Bohei &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62368627</site>	<item>
		<title>1848-15 &#8211; Der große Bohei: Zahlen und Statistiken, die einem nichts nützen, sondern Papierverschwendung darstellen #Vattenfall</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/306015-der-grosse-bohei-zahlen-und-statistiken-die-einem-nichts-nuetzen-sondern-papierverschwendung-darstellen-vattenfall/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/306015-der-grosse-bohei-zahlen-und-statistiken-die-einem-nichts-nuetzen-sondern-papierverschwendung-darstellen-vattenfall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebskosten]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[1848-15]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=16957</guid>

					<description><![CDATA[Eine ordentliche Information ist nützlich. Eine falsche Information, in Serien gedruckt und über das Versorgungsgebiet gestreut, ist schädlich fürs Image. Kunden könnten denken, da will jemand ablenken. Vom Strompreis vielleicht? &#8211; Der Punkt: Hausstromzähler in Deutschland sind mit Haushaltungen in Deutschland im Grunde nicht vergleichbar. Ein Unsinn. Und eine Unsitte, Kunden mit derartigem Informationsmüll in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/306015-der-grosse-bohei-zahlen-und-statistiken-die-einem-nichts-nuetzen-sondern-papierverschwendung-darstellen-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1702-14 &#8211; Positionen: Vom &#8222;verarscht zu werden&#8220; mit marketingtechnischem Sprachmüll</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/201414-positionen-vom-verarscht-zu-werden-mit-marketingsprechtechnischem-sprachmuell/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/201414-positionen-vom-verarscht-zu-werden-mit-marketingsprechtechnischem-sprachmuell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Speckgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Email]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachruf]]></category>
		<category><![CDATA[1702-14]]></category>
		<category><![CDATA[Lied des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine Head]]></category>
		<category><![CDATA[Montabaur]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslied]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=15943</guid>

					<description><![CDATA[Inder Tat liegt die Kraft. Und was die Internetbude schreibt: &#8222;vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns den Vorgang zu Ihrer E-Mail-Adressänderung zu schildern. Ich bedauere sehr, dass Sie einen schlechten Eindruck von unserem Kundenservice erhalten haben. Dieser ist, das versichere ich Ihnen, nicht exemplarisch für alle Vorgänge. Über den von Ihnen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/201414-positionen-vom-verarscht-zu-werden-mit-marketingsprechtechnischem-sprachmuell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1663-14 &#8211; Goldene Worte: &#8218;Goldene Tulpe&#8216; &#8211; Begehrte Auszeichnung für gute Leistungen geht heute an das Wort &#8218;Ordnungswidrigkeit&#8216;</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/197514-goldene-worte-goldene-tulpe-begehrte-auszeichnung-fuer-gute-leistungen-geht-heute-an-das-wort-ordnungswidrigkeit/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/197514-goldene-worte-goldene-tulpe-begehrte-auszeichnung-fuer-gute-leistungen-geht-heute-an-das-wort-ordnungswidrigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 11:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausnahmerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Speckgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[1663-14]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Tulpe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Lied des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Minimaler Konsens]]></category>
		<category><![CDATA[MOK]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslied]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltamt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrechtliche Erlaubnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=15669</guid>

					<description><![CDATA[Das Wort &#8222;Ordnungswidrigkeit&#8220; impliziert spießbürgerliche Bräsigkeit. Oder ist ein Aphorismus: Wer wider die Ordnung handelt, ist wirklich frei von bürgerlicher Konvention. #Taggedanken Der Landkreis &#8222;Berliner Speckgürtel&#8220; (* Name geändert) -Umweltamt- schreibt: &#8222;Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass eine weitere Nutzung der Kleinkläranlage ohne wasserrechtliche Erlaubnis als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann.&#8220; So sagt der Verwaltungs-Harry Hirsch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/197514-goldene-worte-goldene-tulpe-begehrte-auszeichnung-fuer-gute-leistungen-geht-heute-an-das-wort-ordnungswidrigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2014/03/05-Riss-im-Hirn.mp3" length="5227218" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1597-14 &#8211; Positionen: Nur große Firmen brauchen Lokatoren! Alle anderen bleiben bei der Stange</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/190914-positionen-nur-grosse-firmen-brauchen-lokatoren-alle-anderen-bleiben-bei-der-stange/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/190914-positionen-nur-grosse-firmen-brauchen-lokatoren-alle-anderen-bleiben-bei-der-stange/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Prenzlauer Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewelt]]></category>
		<category><![CDATA[1597-14]]></category>
		<category><![CDATA[Aufzug]]></category>
		<category><![CDATA[Kone Aufzüge]]></category>
		<category><![CDATA[Oderberger Str.]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=15258</guid>

					<description><![CDATA[Benütze den Office-Locator, fordert die internationale Website der Aufzugsfirma mich auf. Doch ich bin nur ein ganz kleines Licht, ein Berliner Armleuchter. Und hangele mich durch schlecht strukturierte Erreichbarkeitsdaten. Liegen am offiziell 1. Arbeitstag bereits die Nerven blank. Jemand ruft an und meldet, der Aufzug steht. Die Aufzugswartung war da und seit dem steht der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/190914-positionen-nur-grosse-firmen-brauchen-lokatoren-alle-anderen-bleiben-bei-der-stange/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1581-13 &#8211; News: Jörg Kachelmann und seine persönliche Nachlese zu #Xaver (aktuell vom 06.12.13) #Video</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/189313-news-joerg-kachelmann-und-seine-persoenliche-nachlese-zu-xaver-aktuell-vom-06-12-13-video/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/189313-news-joerg-kachelmann-und-seine-persoenliche-nachlese-zu-xaver-aktuell-vom-06-12-13-video/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 18:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Speckgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[der große Bohei]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[1581-13]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=15134</guid>

					<description><![CDATA[Kachelmann-Wetter: Eine, seine kleine Nachlese zu #Xaver Eine regelrechte eigendynamische, sich ständig weiter dramatisierende Wetterberichterstattung, verstärkt noch flimmernd flunkernde Internet-Newsdienste (wie z.B. yahoo) machen die Erlangung von guten, essenziellen Wetterlage-Nachrichten immer schwieriger. Dabei ist alles halb so schlimm. Sagt Kachelmann. Vorübergehend könne jetzt alles werden wie Ententeich, meint heute Jörg Kachelmann, schwyzerischer Wetterfrosch im obigen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/189313-news-joerg-kachelmann-und-seine-persoenliche-nachlese-zu-xaver-aktuell-vom-06-12-13-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15134</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
