<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Architekt &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<atom:link href="https://gesichtspunkte.de/tag/architekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<description>Blog für betreutes Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2012/07/cropped-thomas.01.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Architekt &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62368627</site>	<item>
		<title>2022-18 &#8211; HIStory: Wie man das Spülwasser Hofclosets mit Desinfectionsstoffen schwängert &#8211; Geschichte in Augenblicken</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/3242-18-history-wie-man-das-spuelwasser-hofclosets-mit-desinfectionsstoffen-schwaengert-geschichte-in-augenblicken/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/3242-18-history-wie-man-das-spuelwasser-hofclosets-mit-desinfectionsstoffen-schwaengert-geschichte-in-augenblicken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[EP]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[#Bauaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Akteneinsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Baupläne]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundakten]]></category>
		<category><![CDATA[Hausverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[HIStory]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plankammer]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitäranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Spülwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>
		<category><![CDATA[Wassercloset]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=18147</guid>

					<description><![CDATA[Am 24. November 1878 wird von der Bauaufsicht moniert, dass die Wasserclosets in den Rinnstein entwässern. “Diese sanitätspolizeilich bedenklichen &#8230; Anlagen können fernerhin nur noch geduldet werden, wenn alsbald eine Einrichtung geschaffen &#8230; wird, welche das den Closets zufließende Spülwasser von einer Centralstelle des Hauses aus mit Desinfectionsstoffen schwängert und dadurch die in den Rinnstein [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/3242-18-history-wie-man-das-spuelwasser-hofclosets-mit-desinfectionsstoffen-schwaengert-geschichte-in-augenblicken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1698-14 &#8211; Positionen: Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss! Wilhelm Busch für Hausverwalter</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/201014-positionen-also-lautet-ein-beschluss-dass-der-mensch-was-lernen-muss-wilhelm-busch-fuer-hausverwalter/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/201014-positionen-also-lautet-ein-beschluss-dass-der-mensch-was-lernen-muss-wilhelm-busch-fuer-hausverwalter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 08:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychowelt]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Bauliche Veränderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Statiker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=15923</guid>

					<description><![CDATA[Wir sorgen dafür, dass das, was dem Architekten schönes einfällt, nicht einfällt. (gesehen auf birmele-statik.de) Der Spruch ist weit verbreitetes Allgemeingut und daher nicht wortgeschützt. In ihm verbirgt sich ein statisch nachrechenbarer Kern wie ein Bolide der Rechtschaffenheit. Nein, das ist wirklich auch Lebenserfahrung. Macht ein Wohnungseigentümer etwas oder lässt er einen anderen gewähren, z.B. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/201014-positionen-also-lautet-ein-beschluss-dass-der-mensch-was-lernen-muss-wilhelm-busch-fuer-hausverwalter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1133-12 &#8211; Linktipp: Es ist kalt, Señorita! Und ich hab kein Quartier, &#8230;, nimm mich mit in Dein Bettchen, &#8230;. #Thermografie</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/147712/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/147712/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Speckgürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lied des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Waalkes]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=11697</guid>

					<description><![CDATA[Jawoll, nun ist es bald wieder so weit. Oder doch nicht? Zuviel Wärme derzeit, irgendwie? Aber die Kälte kommt bestimmt noch. Je kälter, desto besser. Dann funktioniert das gut, was wir wieder anfassen wollen: Die Thermografie. Hübsche Bildchen, so wie das hier vom Berichterstatter Bloggwart. Wir berichteten letzten Winter darüber. Waren mit Nina Hell unterwegs, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/147712/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1102-11 &#8211; Buchtipp: &#8222;Von Haus zu Haus am Kurfürstendamm&#8220; Birgit Jochens und Sonja Miltenberger haben einen Kracher geschrieben!</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/144611/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/144611/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Charlottenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Lied des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wilmersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Besch]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Hildegard Knef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=11345</guid>

					<description><![CDATA[Nie war er g´sunder, der Berliner Bär, nu brummt´a! Die Autorinnen Birgit Jochens und Soja Miltenberger haben für das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin (als Herausgeber) ein Buch verfasst, das man getrost als &#8222;Kracher&#8220; verkünden kann. Das Buch heißt &#8222;Von Haus zu Haus am Kurfürstendamm &#8211; Geschichte und Geschichten über Berlins ersten Boulevard&#8220;. Erschienen ist das [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/144611/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>836-11 &#8211; Pro &#038; Contra: Die Meinung einer Architektin zu Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/117911/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/117911/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeenergetische Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmverbundsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=9087</guid>

					<description><![CDATA[Aus dem beruflichen Emailschriftverkehr sticht heute morgen die Meinung einer Berliner Architektin hervor, die folgendes zu einer Sanierungsüberlegung im von ihr bewohnten Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg -auszugsweise- schreibt: Ich bin grundsätzlich keine Befürworterin von WDVS. Vor allem bei den niedrigpreisigen Ausführungen glaube ich, dass man sich gleich ein neues Sanierungsfeld einhandelt. Außerdem bilden die Fenster oftmals [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/117911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>508-10 &#8211; Bauen: Sag mir, wo die Pläne sind, wo sind sie geblieben? Erstbemusterung&#8230; #Digitalis, Erfahrungen</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/8532010/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/8532010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Zehlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bauordnung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Baupläne]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlem]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=6938</guid>

					<description><![CDATA[Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? (Berühmte Liedzeile) Immer wieder übernimmt eine Verwalterin ein Bestandsobjekt, also eine Wohnanlage, die es schon länger gibt. Immer wieder fehlen ordentliche Unterlagen, wie man sie für eine erfolgreiche Verwaltung einmal benötigt, damit man sie schlicht &#8222;zur Hand&#8220; hat, wenn man etwas &#8222;zu Hand nehmen will&#8220;. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/8532010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>374-10 &#8211; Foto.Podcast: Vom Anmachen wildfremder Heizkörper, dem Bankengewerbe &#038; Fraßfrust</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/7182010/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/7182010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrotipp]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zehlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebildkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmverbundsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=5893</guid>

					<description><![CDATA[In unserem Hause sind die mit Dir besprochenen Aspekte nicht zu platzieren. Es gibt einfach zu viele andere Themen die bei den Banken und damit auch bei uns ganz oben auf der Agenda stehen. Dazu kommt, dass auch die Finanzwirtschaft immer stärker in Richtung Standardisierung geht und individuelle Produktlösungen bzw. Kreativität beim Ausfüllen von Marktlücken [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/7182010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>244-10 &#8211; Linktipp: Die Architektin Nina Hell (Berlin) macht derzeit ein attraktives Angebot</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/linktipp-die-architektin-nina-hell-berlin-macht-derzeit-ein-attraktives-angebot/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/linktipp-die-architektin-nina-hell-berlin-macht-derzeit-ein-attraktives-angebot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Serie: Plattitüden]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zehlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlem]]></category>
		<category><![CDATA[Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nina Hell]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmebildkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmverbundsystem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[Seit etwa 30 Jahren wird die Infrarot-Thermografie als zerstörungsfreie Untersuchungs- und Prüfmethode im Bauwesen angewandt. Ausgenutzt wird die Tatsache, dass jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt eine Eigenstrahlung aussendet. Die im üblichen baupraktischen Bereich auftretenden Wärmestrahlungen werden hierbei dem infraroten Wellenlängenbereich zugeordnet (Wellenlängenbereich von λ = 0,78 μm bis etwa 1000 μm). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/linktipp-die-architektin-nina-hell-berlin-macht-derzeit-ein-attraktives-angebot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>105-09 &#8211; In der Kundenbeziehung eines WEG-Verwalters gilt das Mehraugenprinzip</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/in-der-kundenbeziehung-eines-weg-verwalters-gilt-das-mehraugenprinzip/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/in-der-kundenbeziehung-eines-weg-verwalters-gilt-das-mehraugenprinzip/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrensbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Zehlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerkerrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehraugenprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[work flow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=3509</guid>

					<description><![CDATA[Aus einer Email an verschiedene Wohnungseigentümer: Anbei Rechnungsvorgang, bereits durch Architekt geprüft an sechs weitere Augen mit der Bitte um weitere Freigabe durch vier Augen&#8230;.Danke. Frau Xy nimmt die Freigabe entgegen und weist dann den Rechnungsbetrag an.&#8220; So oder so ähnlich laufen eine Vielzahl von Vorgängen in einer Art fast automatischem workflow.  Ein Architekt hat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/in-der-kundenbeziehung-eines-weg-verwalters-gilt-das-mehraugenprinzip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3509</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
