<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altbau &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<atom:link href="https://gesichtspunkte.de/tag/altbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<description>Blog für betreutes Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 19:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/gesichtspunkte.de/wp-content/uploads/2012/07/cropped-thomas.01.gif?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Altbau &#8211; gesichtspunkte.de</title>
	<link>https://gesichtspunkte.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62368627</site>	<item>
		<title>1565-13 &#8211; Alltag: Vom Strangschema als Auffindungsgrenze für Sonder- und Gemeinschaftseigentum</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/187713-alltag-vom-strangschema-als-auffindungsgrenze-fuer-sonder-und-gemeinschaftseigentum/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/187713-alltag-vom-strangschema-als-auffindungsgrenze-fuer-sonder-und-gemeinschaftseigentum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 09:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungshorizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding]]></category>
		<category><![CDATA[1565-13]]></category>
		<category><![CDATA[Abdichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Altbaubad]]></category>
		<category><![CDATA[Altbaubäder]]></category>
		<category><![CDATA[Fliesen]]></category>
		<category><![CDATA[Fliesenfugen]]></category>
		<category><![CDATA[Schema]]></category>
		<category><![CDATA[Strang]]></category>
		<category><![CDATA[Strangschema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=15028</guid>

					<description><![CDATA[Eine der hilfreichsten Grafiken, um Wohnungseigentümern zu erklären, wo eine Wohnung (und bis wohin) Sondereigentum ist und auf eigene Kosten instand zuhalten. Anschaffung: Schon vor mehr als 10 Jahren. Dann in Vergessenheit geraten. Jetzt schaltet die Hausverwaltung ihre Firmen-Suchmaschine scharf und siehe da: Da ist die Grafik wieder! Und jetzt kommt sie nie wieder weg. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/187713-alltag-vom-strangschema-als-auffindungsgrenze-fuer-sonder-und-gemeinschaftseigentum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>508-10 &#8211; Bauen: Sag mir, wo die Pläne sind, wo sind sie geblieben? Erstbemusterung&#8230; #Digitalis, Erfahrungen</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/8532010/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/8532010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin & seine Bezirke]]></category>
		<category><![CDATA[Haustechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Zehlendorf]]></category>
		<category><![CDATA[508-10]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Architekt]]></category>
		<category><![CDATA[Architekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bauordnung Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Baupläne]]></category>
		<category><![CDATA[Dahlem]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=6938</guid>

					<description><![CDATA[Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? (Berühmte Liedzeile) Immer wieder übernimmt eine Verwalterin ein Bestandsobjekt, also eine Wohnanlage, die es schon länger gibt. Immer wieder fehlen ordentliche Unterlagen, wie man sie für eine erfolgreiche Verwaltung einmal benötigt, damit man sie schlicht &#8222;zur Hand&#8220; hat, wenn man etwas &#8222;zu Hand nehmen will&#8220;. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/8532010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>412-10 &#8211; Die Zweifliegen-Theorie, das Mehrgenerationenhaus und Mehrwert</title>
		<link>https://gesichtspunkte.de/7562010/</link>
					<comments>https://gesichtspunkte.de/7562010/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bloggwart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Metaebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Report: Methusalem Kompott]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen ist Macht]]></category>
		<category><![CDATA[412-10]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrgenerationenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifliegen-Theorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gesichtspunkte.de/?p=6262</guid>

					<description><![CDATA[Ein Gastrokritiker meint in den süddeutschen Gebetsraum hinein: &#8222;Dabei fühlst du dich wie das tapfere Schneiderlein, da du zwei fette Fliegen mit einer Klappe erschlagen hast …&#8220; Die Zweifliegen-Theorie im Dienstleistungsalltag (via Youtube) Der Gastrokritiker meint dies wohl. Doch Vorsicht: Wie immer mehr bekannt wird, kann es sich bei dieser Redewendung auch um ein gefährliches [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gesichtspunkte.de/7562010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6262</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
